附录2-14 消费者价格指数 | ||||||
2010年=100 | ||||||
资料来源:联合国统计月报数据库。 | ||||||
国家或地区 | 消费者价格指数 |
食品消费价格指数 |
||||
2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | |
中 国① | 133.4 | 136.9 | 139.9 | 193.6 | 202.6 | 208.9 |
中国香港 | 109.6 | 114.3 | 119.4 | 113.3 | 118.2 | 123.1 |
中国澳门 | 112.3 | 118.4 | 125.6 | 164.5 | 175.4 | |
孟加拉国 | 117.6 | 126.4 | 135.3 | 237.4① | 251.9① | 271.8① |
柬 埔 寨 | 108.6 | 111.8 | 116.1 | 114.2 | 118.7 | |
印 度 | 119.0 | 132.0 | 140.4 | 227.9① | 259.6① | 276.8① |
印度尼西亚 | 109.9 | 116.9 | 124.4 | 157.3 | 176.1 | |
伊 朗② | 119.1 | 161.4 | 188.6 | 131.1 | 198.1 | 225.1 |
以 色 列 | 105.2 | 106.8 | 107.3 | 104.2 | 109.4 | 108.7 |
日 本 | 99.7 | 100.0 | 102.8 | 99.7 | 99.6 | 103.3 |
韩 国 | 106.3 | 107.7 | 109.0 | 112.4 | 113.4 | 113.7 |
老 挝 | 112.2 | 119.3 | 124.2 | 168.5③ | ||
马来西亚 | 104.9 | 107.1 | 110.5 | 107.6 | 111.5 | 115.2 |
缅 甸 | 106.6 | 112.5 | 118.6 | 102.4 | 108.6 | 114.9 |
巴基斯坦 | 122.8 | 132.2 | 141.7 | 333.6① | 361.8① | |
菲 律 宾 | 108.0 | 111.2 | 115.8 | 107.9 | 111.1 | 118.5 |
新 加 坡 | 110.0 | 112.6 | 113.8 | 94.9④ | 97.1④ | 100.0 |
斯里兰卡 | 114.8 | 122.7 | 126.7 | 113.9 | 122.9 | 127.5 |
泰 国 | 106.9 | 109.3 | 111.3 | 139.0② | 108.4② | 112.7② |
越 南 | 129.5 | 138.0 | 143.6 | 266.5③ | ||
埃 及 | 117.9 | 129.0 | 142.1 | 270.6③ | 304.1③ | 341.7③ |
尼日利亚 | 124.4 | 134.9 | 145.8 | 436.7① | 479.1① | 524.5① |
南 非 | 110.9 | 117.3 | 124.4 | 114.8 | 121.3 | 130.6 |
加 拿 大 | 104.5 | 105.5 | 107.5 | 106.3 | 107.6 | 110.1 |
墨 西 哥 | 107.7 | 111.8 | 116.2 | 113.1 | 119.0 | 125.0 |
美 国 | 105.3 | 106.8 | 108.6 | 107.4 | 108.4 | 110.9 |
阿 根 廷 | 185.8 | 205.6 | 188.5 | 201.8 | ||
巴 西 | 112.4 | 119.4 | 126.9 | 117.7 | 130.8 | 140.7 |
委内瑞拉 | 152.7 | 214.7 | 348.2 | 162.1 | 249.9 | 466.7 |
捷 克 | 105.3 | 106.8 | 107.2 | 111.8 | 117.4 | 119.7 |
法 国 | 104.1 | 105.0 | 105.5 | 104.9 | 106.1 | 105.3 |
德 国 | 104.1 | 105.7 | 106.6 | 106.3 | 110.4 | 111.5 |
意 大 利 | 105.9 | 107.2 | 107.4 | 105.0 | 107.5 | 107.6 |
荷 兰 | 104.9 | 107.5 | 108.5 | 104.3 | 106.8 | 106.7 |
波 兰 | 107.9 | 109.0 | 109.0 | 109.6 | 111.7 | 110.6 |
俄 罗 斯 | 113.9 | 121.6 | 131.2 | 114.5 | 121.5 | 133.6 |
西 班 牙③ | 118.8 | 118.1 | 117.9 | 117.1 | 119.0 | 118.5 |
土 耳 其 | 115.9 | 124.6 | 135.7 | 115.2 | 125.7 | 141.5 |
乌 克 兰 | 108.6 | 108.3 | 121.5 | 104.1 | 101.9 | 114.3 |
英 国③ | 126.4 | 130.3 | 133.4 | 138.7 | 143.8 | 143.9 |
澳大利亚 | 105.1 | 107.7 | 110.4 | 103.1 | 104.0 | 106.6 |
新 西 兰 | 105.1 | 106.3 | 107.6 | 104.8 | 105.3 | 105.9 |
新 西 兰 | 119.5 | 120.8 | 122.2 | 130.7 | 129.9 | 130.5 |
注:①2000年=100。②2011年=100。③2005年=100。④2014年=100。 |