Composition of Gross Domestic Product by Region | ||||||||
(%) | ||||||||
Region | Gross Domestic Product | Primary Industry | Secondary Industry | Teritary Industry | ||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
Total | 100.0 | 100.0 | 8.1 | 7.9 | 48.4 | 46.8 | 43.5 | 45.3 |
Jinan | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 5.0 | 39.2 | 37.8 | 55.8 | 57.2 |
Qingdao | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 3.9 | 44.8 | 43.3 | 51.2 | 52.8 |
Zibo | 100.0 | 100.0 | 3.5 | 3.5 | 55.8 | 54.0 | 40.7 | 42.5 |
Zaozhuang | 100.0 | 100.0 | 7.5 | 7.6 | 54.3 | 52.7 | 38.2 | 39.7 |
Dongying | 100.0 | 100.0 | 3.4 | 3.4 | 66.6 | 64.7 | 30.0 | 31.9 |
Yantai | 100.0 | 100.0 | 7.1 | 6.8 | 53.0 | 51.6 | 39.9 | 41.6 |
Weifang | 100.0 | 100.0 | 9.1 | 8.8 | 49.6 | 48.2 | 41.3 | 43.0 |
Jining | 100.0 | 100.0 | 11.3 | 11.3 | 49.1 | 47.3 | 39.6 | 41.4 |
Tai'an | 100.0 | 100.0 | 8.7 | 8.5 | 47.6 | 46.3 | 43.7 | 45.2 |
Weihai | 100.0 | 100.0 | 7.4 | 7.2 | 48.6 | 47.4 | 44.0 | 45.4 |
Rizhao | 100.0 | 100.0 | 8.3 | 8.4 | 50.3 | 48.7 | 41.4 | 42.9 |
Laiwu | 100.0 | 100.0 | 7.7 | 7.9 | 54.3 | 51.7 | 38.0 | 40.4 |
Linyi | 100.0 | 100.0 | 9.3 | 9.2 | 46.2 | 44.8 | 44.5 | 46.0 |
Dezhou | 100.0 | 100.0 | 10.4 | 10.3 | 50.3 | 49.4 | 39.3 | 40.3 |
Liaocheng | 100.0 | 100.0 | 12.0 | 11.9 | 51.9 | 51.0 | 36.1 | 37.1 |
Binzhou | 100.0 | 100.0 | 9.3 | 9.3 | 50.3 | 48.8 | 40.4 | 41.9 |
Heze | 100.0 | 100.0 | 11.7 | 11.2 | 53.6 | 52.8 | 34.7 | 36.0 |
a)Data in this table are calculated at current prices. |