Household Consumption Expenditure and Indices by Region | |||||||||
Region | Value(yuan) | Preceding Year =100 | |||||||
All Households | Rural Households | Urban Households | All Households |
Rural Household |
Urban Household |
||||
2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | ||||
Total | 19184 | 20684 | 11215 | 12651 | 25869 | 26993 | 109.0 | 115.0 | 105.2 |
Jinan | 26390 | 28388 | 10255 | 11424 | 34627 | 36386 | 105.6 | 109.3 | 103.1 |
Qingdao | 24671 | 26510 | 13450 | 15050 | 29935 | 31610 | 107.2 | 111.5 | 105.4 |
Zibo | 22711 | 24492 | 14119 | 15479 | 27195 | 28880 | 107.4 | 109.2 | 105.7 |
Zaozhuang | 14942 | 15177 | 10461 | 11106 | 19189 | 18721 | 99.4 | 103.9 | 95.4 |
Dongying | 24093 | 26595 | 16889 | 19467 | 28145 | 30347 | 106.5 | 112.1 | 103.7 |
Yantai | 20756 | 23113 | 10016 | 11420 | 28470 | 31088 | 111.4 | 114.2 | 109.2 |
Weifang | 17903 | 20147 | 12369 | 13733 | 22877 | 25461 | 110.4 | 109.0 | 109.2 |
Jining | 16167 | 17668 | 10007 | 11281 | 22263 | 23390 | 109.5 | 114.5 | 104.6 |
Tai'an | 20209 | 22615 | 11227 | 11835 | 27552 | 31075 | 111.3 | 105.1 | 112.1 |
Weihai | 30843 | 33698 | 25573 | 27118 | 34240 | 37937 | 108.8 | 104.5 | 110.6 |
Rizhao | 16622 | 18716 | 8889 | 10075 | 23560 | 26147 | 106.3 | 107.5 | 104.6 |
Laiwu | 16251 | 16331 | 9221 | 9813 | 21817 | 21122 | 107.9 | 114.0 | 104.0 |
Linyi | 10617 | 11516 | 6361 | 7725 | 14699 | 14768 | 108.6 | 121.4 | 100.7 |
Dezhou | 15051 | 16512 | 7157 | 8209 | 23094 | 24260 | 112.9 | 116.2 | 108.6 |
Liaocheng | 13586 | 14800 | 7358 | 7863 | 21841 | 23026 | 109.5 | 108.4 | 105.5 |
Binzhou | 18600 | 20371 | 11795 | 13072 | 24764 | 26704 | 109.3 | 108.7 | 108.5 |
Heze | 13120 | 14093 | 9197 | 10151 | 18463 | 19090 | 110.5 | 112.9 | 106.7 |
a)Data in this table are calculated at current prices.Indices are calculated at constant prices. |