Per Capita Consumption Expenditure of Rural Households of Major Years
(yuan/person)
Year Consumption
Expenditure
               
Food Clothing Residence Household
Facilities
and Aticles
Transport and
Communications
Education,
Culture and
Recreation
Health Care
and Medical
Services
Others
                   
1978 93.7 57.7 13.0 11.0
1979 128.0 78.4 17.3 15.4
1980 165.3 99.4 23.8 21.2 10.8 3.1 3.8 2.2 1.0
1981 202.1 112.7 27.0 31.7 18.6 3.8 4.3 2.8 1.2
1982 230.0 115.8 30.8 47.3 22.0 4.0 5.7 3.0 1.4
1983 264.4 134.1 34.6 50.1 25.4 5.7 8.3 4.5 1.7
1984 287.2 149.2 34.5 57.0 24.0 5.0 10.6 5.4 1.5
1985 322.0 168.2 35.7 66.1 24.3 5.4 14.2 6.7 1.4
1986 364.6 182.2 39.2 86.2 25.7 5.8 15.9 8.3 1.3
1987 406.3 202.2 42.3 97.0 27.8 5.9 20.6 9.5 1.0
1988 482.1 238.0 48.9 115.2 36.4 7.7 23.8 11.3 0.8
1989 513.1 259.1 53.5 113.2 37.3 6.0 30.5 12.7 0.8
1990 547.1 297.1 52.8 105.7 34.2 6.3 32.7 17.1 1.2
1991 613.0 333.1 60.6 105.1 39.9 10.0 41.3 20.8 2.2
1992 655.7 357.6 62.4 106.0 39.1 13.8 48.1 25.9 2.8
1993 724.5 415.6 60.2 98.8 40.6 14.8 60.3 24.7 9.5
1994 995.7 576.7 75.4 150.5 53.4 20.4 76.3 30.7 12.3
1995 1338.5 748.7 102.0 208.6 73.7 43.0 106.1 40.3 16.1
1996 1652.5 871.5 131.3 265.3 97.6 58.8 143.5 64.1 20.4
1997 1626.3 871.7 131.3 216.0 98.0 64.4 149.4 71.3 24.2
1998 1595.1 820.4 116.4 225.4 92.1 78.6 156.3 84.6 21.3
1999 1679.7 820.4 113.8 225.4 106.8 90.3 182.1 89.6 51.3
2000 1770.8 781.9 117.5 299.8 114.9 101.6 207.9 118.7 28.5
2001 1905.0 802.6 121.9 361.4 91.4 133.1 224.1 114.9 55.6
2002 1997.8 838.3 130.3 335.7 96.3 155.8 256.3 127.6 57.5
2003 2133.2 891.8 134.3 341.7 92.2 187.0 291.3 138.8 56.1
2004 2389.3 1000.1 139.2 366.0 110.1 221.9 298.2 155.9 97.9
2005 2735.8 1087.6 159.7 445.7 136.5 294.4 377.2 188.5 46.2
2006 3143.8 1191.3 198.1 548.1 158.7 352.2 408.8 221.8 64.8
2007 3621.6 1369.2 224.2 682.1 196.0 422.4 424.9 230.8 72.0
2008 4077.0 1551.8 250.3 804.8 240.9 452.6 417.3 280.5 79.0
2009 4417.2 1618.7 265.6 945.8 273.8 533.6 400.0 301.6 78.3
2010 4807.2 1804.4 305.6 832.9 324.7 649.2 421.9 383.9 84.5
2011 5900.6 2107.1 399.8 1127.0 411.6 753.0 482.7 508.4 111.0
2012 6776.1 2321.5 454.7 1399.9 405.7 937.6 501.0 635.3 120.2
2013 6877.3
2014 7962.2
2015 8747.6