Gross Industrial Output Value in Major Years | |||||||||
Year | Gross Industrial Output Value (100 millioon yuan) |
As Percentage of Gross Industrial Output Value(%) | |||||||
State- owned |
Collective -owned |
Light Industry |
Heavy Industry |
||||||
State- owned |
Collective- owned |
Light Industry |
Heavy Industry |
||||||
1949 | 9.15 | 3.42 | 0.01 | 8.25 | 0.90 | 37.38 | 0.11 | 90.16 | 9.84 |
1952 | 20.08 | 9.07 | 0.88 | 17.84 | 2.24 | 45.17 | 4.38 | 88.84 | 11.16 |
1955 | 30.10 | 14.81 | 2.31 | 25.36 | 4.74 | 49.20 | 7.67 | 84.25 | 15.75 |
1957 | 43.31 | 15.83 | 2.36 | 35.34 | 7.97 | 36.55 | 5.45 | 81.60 | 18.40 |
1962 | 45.70 | 33.99 | 6.27 | 31.22 | 14.48 | 74.38 | 13.72 | 68.32 | 31.68 |
1965 | 71.38 | 55.79 | 8.95 | 48.21 | 23.17 | 78.16 | 12.54 | 67.54 | 32.46 |
1970 | 141.22 | 109.22 | 21.37 | 81.88 | 59.34 | 77.34 | 15.13 | 57.98 | 42.02 |
1975 | 189.78 | 138.41 | 38.39 | 96.65 | 93.13 | 72.93 | 20.23 | 50.93 | 49.07 |
1976 | 220.00 | 157.01 | 52.12 | 107.03 | 112.97 | 71.37 | 23.69 | 48.65 | 51.35 |
1977 | 262.24 | 178.85 | 70.70 | 127.92 | 134.32 | 68.20 | 26.96 | 48.78 | 51.22 |
1978 | 296.82 | 200.74 | 78.60 | 144.28 | 152.54 | 67.63 | 26.48 | 48.61 | 51.39 |
1979 | 314.34 | 217.62 | 78.52 | 157.52 | 156.82 | 69.23 | 24.98 | 50.11 | 49.89 |
1980 | 340.32 | 229.89 | 90.46 | 183.81 | 156.51 | 67.55 | 26.58 | 54.01 | 45.99 |
1981 | 358.37 | 238.57 | 96.69 | 212.33 | 146.04 | 66.57 | 26.98 | 59.25 | 40.75 |
1982 | 393.21 | 261.91 | 100.28 | 233.57 | 159.64 | 66.61 | 25.50 | 59.40 | 40.60 |
1983 | 441.85 | 292.55 | 110.46 | 261.04 | 180.81 | 66.21 | 25.00 | 59.08 | 40.92 |
1984 | 534.91 | 318.30 | 164.80 | 317.58 | 217.33 | 59.51 | 30.81 | 59.37 | 40.63 |
1985 | 682.78 | 397.07 | 205.53 | 370.41 | 312.37 | 58.15 | 30.10 | 54.25 | 45.75 |
1986 | 784.33 | 415.12 | 234.86 | 419.38 | 364.95 | 52.93 | 29.94 | 53.47 | 46.53 |
1987 | 1032.88 | 521.66 | 302.57 | 533.38 | 499.50 | 50.51 | 29.29 | 51.64 | 48.36 |
1988 | 1455.24 | 662.48 | 441.05 | 751.70 | 703.54 | 45.52 | 30.31 | 51.65 | 48.35 |
1989 | 1920.94 | 833.86 | 575.95 | 982.99 | 937.95 | 43.41 | 29.98 | 51.17 | 48.83 |
1990 | 2200.85 | 911.88 | 650.38 | 1118.76 | 1082.09 | 41.43 | 29.55 | 50.83 | 49.17 |
1991 | 2599.17 | 1038.69 | 764.67 | 1326.78 | 1272.39 | 39.96 | 29.42 | 51.05 | 48.95 |
1992 | 3115.45 | 1301.39 | 993.81 | 1536.64 | 1578.81 | 41.77 | 31.90 | 49.32 | 50.68 |
1993 | 4713.48 | 1678.89 | 1285.42 | 2125.93 | 2587.55 | 35.62 | 27.27 | 45.10 | 54.90 |
1994 | 7023.23 | 2012.72 | 1812.72 | 3367.58 | 3655.65 | 28.66 | 25.81 | 47.95 | 52.05 |
1995 | 8906.60 | 2600.54 | 1840.75 | 4403.84 | 4502.76 | 29.20 | 20.67 | 49.44 | 50.56 |
1996 | 9126.63 | 2423.77 | 2380.09 | 4540.14 | 4586.49 | 26.56 | 26.08 | 49.75 | 50.25 |
1997 | 9984.12 | 2513.03 | 2512.01 | 4926.50 | 5057.61 | 25.17 | 25.16 | 49.34 | 50.66 |
1998 | 10579.17 | 2177.73 | 2206.64 | 5110.02 | 5469.15 | 20.59 | 20.86 | 48.30 | 51.70 |
1999 | 11195.46 | 2058.49 | 2218.99 | 5373.71 | 5821.75 | 18.39 | 19.82 | 48.00 | 52.00 |
2000 | 12509.53 | 2474.49 | 2393.99 | 5964.70 | 6544.83 | 19.78 | 19.14 | 47.68 | 52.32 |
2001 | 13277.37 | 1223.49 | 2078.33 | 6437.42 | 6839.96 | 9.21 | 15.65 | 48.48 | 51.52 |
2002 | 15588.53 | 1377.03 | 2348.82 | 7630.45 | 7958.08 | 8.83 | 15.07 | 48.95 | 51.05 |
2003 | 19891.54 | 1484.04 | 2526.39 | 9049.49 | 10842.05 | 7.46 | 12.70 | 45.49 | 54.51 |
2004 | 26295.24 | 2087.28 | 2819.30 | 11382.95 | 14912.29 | 7.94 | 10.72 | 43.29 | 56.71 |
2005 | 35387.43 | 1982.94 | 2264.87 | 13124.13 | 22263.30 | 5.60 | 6.40 | 37.09 | 62.91 |
2006 | 43900.21 | 2307.84 | 2469.67 | 15638.85 | 28261.36 | 5.26 | 5.63 | 35.62 | 64.38 |
2007 | 54428.27 | 2988.11 | 2922.80 | 19011.79 | 35416.48 | 5.49 | 5.37 | 34.93 | 65.07 |
2008 | 62958.53 | 4577.21 | 2464.08 | 21315.28 | 41643.25 | 7.27 | 3.91 | 33.86 | 66.14 |
2009 | 71209.42 | 4074.70 | 2775.66 | 24195.79 | 47013.62 | 5.72 | 3.90 | 33.98 | 66.02 |
2010 | 83851.40 | 5486.12 | 2632.65 | 27161.78 | 56689.62 | 6.54 | 3.14 | 32.39 | 67.61 |
2011 | 99504.98 | 6200.76 | 2983.41 | 31019.15 | 68485.83 | 6.23 | 3.00 | 31.17 | 68.83 |
2012 | 114707.29 | 5022.12 | 3129.06 | 36682.83 | 78024.46 | 4.38 | 2.73 | 31.98 | 68.02 |
2013 | 129906.01 | 4250.08 | 1750.38 | 40763.79 | 89142.21 | 3.27 | 1.35 | 31.38 | 68.62 |
2014 | 141415.02 | 4262.15 | 1672.30 | 43837.12 | 97577.90 | 3.01 | 1.18 | 31.00 | 69.00 |
2015 | 145964.20 | 4547.07 | 1686.34 | 46775.90 | 99188.30 | 3.12 | 1.16 | 32.05 | 67.95 |
a)Data in this table are caculated at current prices,collective-owned industry refers to collective-owned industry above designated size since 1998. | |||||||||
b)The criteria of revenue from principal business for the industrial enterprises above designated size has been increased from 5 million yuan and above to 20 million yuan and above since 2011.The same applies to the fllowing tables. |