Freight Traffic and Turnover Volume in Major Years | ||||||||
Year | Freight Traffic (10 000 tons) |
Freight Turnover (million ton-km) |
||||||
Railways | Highways | Waterways | Railways | Highways | Waterways | |||
1949 | 547 | 381 | 166 | 0.2 | 1245 | 1178 | 66 | 1 |
1952 | 1802 | 640 | 1029 | 133 | 3711 | 3346 | 154 | 211 |
1955 | 3305 | 895 | 2013 | 397 | 4919 | 4359 | 246 | 344 |
1957 | 4558 | 1238 | 2973 | 347 | 6923 | 6190 | 327 | 406 |
1962 | 4500 | 1801 | 2419 | 280 | 8106 | 7309 | 421 | 376 |
1965 | 7544 | 2821 | 4339 | 385 | 11929 | 10721 | 750 | 458 |
1970 | 10081 | 3911 | 5693 | 477 | 19167 | 17346 | 1186 | 635 |
1975 | 14598 | 4214 | 9781 | 603 | 22198 | 18947 | 2374 | 877 |
1976 | 17320 | 4904 | 11732 | 684 | 24062 | 20096 | 2942 | 1024 |
1977 | 21484 | 5365 | 15255 | 864 | 27326 | 22293 | 3865 | 1168 |
1978 | 22964 | 5940 | 16128 | 896 | 31005 | 25746 | 4060 | 1199 |
1979 | 22536 | 5951 | 15748 | 837 | 31586 | 26540 | 3634 | 1113 |
1980 | 22086 | 5687 | 15629 | 770 | 31329 | 26087 | 4005 | 1237 |
1981 | 20496 | 5306 | 14427 | 763 | 31941 | 26332 | 4093 | 1516 |
1982 | 21641 | 5415 | 15413 | 813 | 35160 | 28400 | 4937 | 1823 |
1983 | 23726 | 5655 | 17216 | 855 | 38996 | 30966 | 5787 | 2243 |
1984 | 25310 | 6035 | 18389 | 886 | 41974 | 33250 | 6505 | 2219 |
1985 | 27371 | 6403 | 20105 | 863 | 48431 | 37342 | 8139 | 2468 |
1986 | 32299 | 6789 | 24619 | 893 | 57599 | 44618 | 10287 | 2694 |
1987 | 36012 | 7072 | 28008 | 932 | 64533 | 49069 | 12231 | 3234 |
1988 | 39866 | 7322 | 31670 | 874 | 72723 | 53851 | 15325 | 3547 |
1989 | 43098 | 7934 | 34331 | 833 | 78996 | 58657 | 16612 | 3727 |
1990 | 41443 | 8012 | 32654 | 777 | 77845 | 58546 | 15705 | 3594 |
1991 | 44145 | 8372 | 34587 | 1186 | 81402 | 59694 | 16660 | 5047 |
1992 | 47676 | 8609 | 37684 | 1381 | 87617 | 62750 | 18931 | 5936 |
1993 | 51250 | 9023 | 40820 | 1407 | 92257 | 63127 | 20444 | 8687 |
1994 | 57187 | 9259 | 46485 | 1443 | 101437 | 66744 | 23069 | 11625 |
1995 | 66546 | 9256 | 55669 | 1621 | 112655 | 69857 | 26397 | 16401 |
1996 | 70664 | 10226 | 58270 | 2168 | 122849 | 71385 | 30559 | 20895 |
1997 | 72780 | 10368 | 60340 | 2072 | 126093 | 73323 | 31915 | 20855 |
1998 | 76813 | 10224 | 64716 | 1867 | 118753 | 65877 | 34322 | 18513 |
1999 | 80212 | 10553 | 67696 | 1956 | 127304 | 73588 | 35350 | 18330 |
2000 | 92483 | 11253 | 76778 | 4452 | 403315 | 79964 | 40575 | 282776 |
2001 | 99464 | 12426 | 81574 | 5464 | 467545 | 84815 | 41143 | 341587 |
2002 | 107454 | 13624 | 89714 | 4116 | 304075 | 92525 | 46009 | 165541 |
2003 | 117712 | 17167 | 95900 | 4645 | 342906 | 107157 | 50987 | 184762 |
2004 | 132036 | 17862 | 106887 | 7287 | 478309 | 111109 | 59606 | 307594 |
2005 | 147999 | 18338 | 120455 | 9206 | 558286 | 121908 | 71182 | 365196 |
2006 | 167511 | 19126 | 136750 | 11635 | 665521 | 151159 | 84510 | 429852 |
2007 | 198507 | 19923 | 163959 | 14625 | 642854 | 131151 | 106926 | 404777 |
2008 | 247489 | 20872 | 216604 | 10013 | 1010234 | 134133 | 511792 | 364309 |
2009 | 284463 | 19596 | 251587 | 13280 | 1095569 | 134139 | 604502 | 356928 |
2010 | 298055 | 18056 | 264366 | 15633 | 1174705 | 144775 | 621680 | 408250 |
2011 | 314962 | 19711 | 279380 | 15871 | 1258364 | 152606 | 662435 | 443323 |
2012 | 330270 | 19814 | 296752 | 13704 | 1099119 | 149384 | 705922 | 243813 |
2013 | 344401 | 19043 | 311812 | 13546 | 1026088 | 138910 | 749888 | 137290 |
2014 | 260983 | 16792 | 230018 | 14172 | 817690 | 123808 | 571138 | 122744 |
2015 | 258444 | 15786 | 227934 | 14724 | 833415 | 107728 | 587699 | 137988 |
a)The pilot statistical investigation program on passenger traffic and turnover was revised in 2014,and the statistical scope was adjusted. |