Basic Statistics on Secondary Vocational Schools by Region (2015) | |||||
Region | Schools (unit) |
New Enrollment (person) |
Graduates (person) |
Total Enrollment (person) |
Full-time Teachers (person) |
Total | 435 | 294033 | 320353 | 857264 | 48926 |
Jinan | 41 | 21023 | 27537 | 59292 | 4068 |
Qingdao | 57 | 32215 | 35556 | 88926 | 6477 |
Zibo | 18 | 12600 | 19454 | 37818 | 2511 |
Zaozhuang | 18 | 17050 | 12574 | 49758 | 1745 |
Dongying | 9 | 8072 | 6205 | 23740 | 866 |
Yantai | 33 | 19569 | 24546 | 63898 | 4617 |
Weifang | 34 | 30918 | 41434 | 94388 | 4563 |
Jining | 20 | 18532 | 20575 | 48710 | 3237 |
Tai'an | 20 | 20594 | 17194 | 53786 | 2361 |
Weihai | 21 | 7424 | 8887 | 22077 | 1854 |
Rizhao | 12 | 10486 | 10430 | 31488 | 1754 |
Laiwu | 9 | 2300 | 3853 | 7104 | 265 |
Linyi | 44 | 25995 | 23979 | 79657 | 3995 |
Dezhou | 26 | 19585 | 22533 | 56634 | 2888 |
Liaocheng | 20 | 11803 | 9744 | 35123 | 2986 |
Binzhou | 17 | 15134 | 15282 | 46968 | 1989 |
Heze | 36 | 20733 | 20570 | 57897 | 2750 |
a)Data in the table excludes that on Technical Schools. |