Basic Statistics on Primary Schools by Region (2015) | |||||
Region | Schools (unit) |
New Enrollment (Person) |
Graduates (person) |
Total Enrollment (person) |
Full-time Teachers (person) |
Total | 10404 | 1244308 | 989232 | 6746258 | 396368 |
Jinan | 582 | 69973 | 61059 | 414424 | 25795 |
Qingdao | 772 | 91748 | 73773 | 536492 | 34457 |
Zibo | 311 | 38345 | 43290 | 213032 | 15503 |
Zaozhuang | 520 | 65746 | 38313 | 324937 | 18351 |
Dongying | 125 | 21091 | 22483 | 115958 | 8005 |
Yantai | 295 | 51164 | 46611 | 267223 | 18518 |
Weifang | 818 | 87341 | 81556 | 591744 | 37330 |
Jining | 1068 | 120127 | 86667 | 635303 | 34468 |
Tai'an | 528 | 52856 | 79969 | 276939 | 18527 |
Weihai | 89 | 22564 | 19330 | 110992 | 7651 |
Rizhao | 297 | 33110 | 28157 | 197542 | 11538 |
Laiwu | 126 | 10411 | 13297 | 55929 | 4374 |
Linyi | 1337 | 183826 | 112144 | 909530 | 48052 |
Dezhou | 877 | 69556 | 61694 | 415606 | 26117 |
Liaocheng | 750 | 106891 | 58450 | 513976 | 25842 |
Binzhou | 353 | 39440 | 39003 | 244435 | 16209 |
Heze | 1556 | 180119 | 123436 | 922196 | 45631 |
a)Full-time teachers classified according to the academic level of their students. |