continued
Region Full-time
Teachers in
Secondary
Schools
(person)
Full-time
Teachers in
Primary
Schools
(person)
Total
Enrollment
in Secondary
Schools
(person)
Total
Enrollment
in Primary
Schools
(person)
Per Captita
Disposable Income
 of Rural
 Households
(yuan)
           
    Shanting 1310 2627 15048 36500 10214
    Tengzhou 6211 6636 75680 102289 12925
Dongying
    Dongying 936 1032 10995 17013 15900
    Hekou 887 993 10157 12366 14420
    Kenli 849 1014 10340 12201 14442
    Lijin 1515 1001 15502 13648 13677
    Guangrao 3088 1606 31522 27741 15993
Yantai
    Zhifu 2547 2199 27985 36888
    Fushan 2037 1703 23079 28440 17438
    Mouping 1835 1130 17800 13862 16061
    Laishan 514 614 5414 12398 17722
    Changdao 265 145 1700 1100 17208
    Longkou 3149 1832 30374 30428 17704
    Laiyang 3381 2051 36288 33738 13269
    Laizhou 3772 2082 39822 32106 16849
    Penglai 1385 1268 12955 17406 16958
    Zhaoyuan 2760 1406 27172 22088 16946
    Qixia 2965 1882 22403 17381 12569
    Haiyang 2978 1743 28773 21037 15013
Weifang
    Weicheng 1401 1628 14553 28845 15601
    Hanting 1743 1922 19174 22762 14754
    Fangzi 2293 2361 28691 37401 14598
    Kuiwen 1625 2076 13037 42598
    Linqu 3661 3500 34506 52254 13606
    Changle 3442 2595 37413 38184 14297
    Qingzhou 4144 3695 45136 49623 14936
    Zhucheng 4638 4502 54298 79422 15833
    Shouguan 3173 4330 33018 66518 16218
    Anqiu 3857 3760 40261 67041 14047
    Gaomi 4646 3683 45646 66413 14408
    Changyi 2351 2281 25627 33243 15082
Jining
    Rencheng 3400 3981 44888 80858 12975
    Yanzhou 2504 2320 27948 40190 13921
    Weishan 2678 2804 25275 44312 12113
    Yutai 1792 1657 19500 31705 11588