Gross Domestic Product and Growth Rate(2015) | |||||||||
Region | Gross Domestic Product (100 million yuan) |
Growth Rate (%) |
|||||||
Primary Industry |
Secondary Industry |
Tertiary Industry |
Industry | Construct -ion |
Transport, Storage and Post |
Wholesale and Retail |
|||
Beijing | 22968.6 | 140.2 | 4526.4 | 18301.9 | 3662.9 | 965.9 | 957.9 | 2400.3 | 6.9 |
Tianjin | 16538.2 | 208.8 | 7688.7 | 8640.7 | 6981.3 | 742.3 | 764.7 | 2075.1 | 9.3 |
Hebei | 29806.1 | 3439.5 | 14388.0 | 11978.7 | 12626.2 | 1782.0 | 2479.9 | 2410.4 | 6.8 |
Shanxi | 12802.6 | 788.1 | 5224.3 | 6790.2 | 4389.6 | 847.2 | 897.8 | 1077.1 | 3.1 |
Inner Mongolia | 18032.8 | 1618.7 | 9200.6 | 7213.5 | 7939.2 | 1263.2 | 1087.3 | 1728.3 | 7.7 |
Liaoning | 28743.4 | 2384.0 | 13382.6 | 12976.8 | 11637.3 | 1881.3 | 1578.3 | 2839.5 | 3.0 |
Jilin | 14274.1 | 1596.3 | 7337.1 | 5340.8 | 6439.8 | 927.1 | 522.0 | 1104.9 | 6.5 |
Heilongjiang | 15083.7 | 2633.5 | 4798.1 | 7652.1 | 4053.8 | 850.1 | 697.8 | 1689.2 | 5.7 |
Shanghai | 24965.0 | 109.8 | 7940.7 | 16914.5 | 7109.9 | 856.8 | 1130.9 | 3826.4 | 6.9 |
Jiangsu | 70116.4 | 3987.9 | 32043.6 | 34084.8 | 27996.4 | 4055.5 | 2705.4 | 6992.7 | 8.5 |
Zhejiang | 42886.5 | 1832.8 | 19707.1 | 21346.6 | 17209.4 | 2563.3 | 1598.7 | 5202.2 | 8.0 |
Anhui | 22005.6 | 2456.7 | 11342.3 | 8206.6 | 9659.8 | 1698.9 | 792.6 | 1603.5 | 8.7 |
Fujian | 25979.8 | 2117.7 | 13218.7 | 10643.5 | 10974.4 | 2268.9 | 1469.4 | 2098.2 | 9.0 |
Jiangxi | 16723.8 | 1773.0 | 8487.3 | 6463.5 | 6987.0 | 1500.6 | 736.2 | 1196.7 | 9.1 |
Shandong | 63002.3 | 4979.1 | 29485.9 | 28537.4 | 25910.8 | 3664.9 | 2434.5 | 8464.1 | 8.0 |
Henan | 37010.3 | 4209.6 | 18189.4 | 14611.3 | 16100.9 | 2160.3 | 1806.2 | 2465.4 | 8.3 |
Hubei | 29550.2 | 3309.8 | 13503.6 | 12736.8 | 11532.6 | 2039.6 | 1242.3 | 2332.3 | 8.9 |
Hunan | 29047.2 | 3331.6 | 12955.4 | 12760.2 | 11090.8 | 1877.7 | 1267.8 | 2344.0 | 8.6 |
Guangdong | 72812.6 | 3344.8 | 32511.5 | 36956.2 | 30137.5 | 2441.9 | 2901.9 | 8134.4 | 8.0 |
Guangxi | 16803.1 | 2566.0 | 7694.7 | 6542.4 | 6338.3 | 1360.9 | 764.4 | 1196.6 | 8.1 |
Hainan | 3702.8 | 855.8 | 875.1 | 1971.8 | 485.9 | 390.4 | 185.8 | 446.8 | 7.8 |
Chongqing | 15719.7 | 1150.2 | 7071.8 | 7497.8 | 5557.5 | 1514.3 | 761.3 | 1345.4 | 11.0 |
Sichuan | 30103.1 | 3677.3 | 14293.2 | 12132.6 | 12084.9 | 2325.6 | 1132.4 | 1690.8 | 7.9 |
Guizhou | 10502.6 | 1640.6 | 4146.9 | 4715.0 | 3315.6 | 832.6 | 920.4 | 671.4 | 10.7 |
Yunnan | 13717.9 | 2055.7 | 5492.8 | 6169.4 | 3925.2 | 1574.5 | 304.5 | 1334.6 | 8.7 |
Tibet | 1026.4 | 96.9 | 376.2 | 553.3 | 69.9 | 306.3 | 31.7 | 67.4 | 11.0 |
Shaanxi | 18171.9 | 1597.6 | 9360.3 | 7213.9 | 7634.2 | 1787.2 | 686.5 | 1504.7 | 8.0 |
Gansu | 6790.3 | 954.5 | 2494.8 | 3341.0 | 1778.1 | 730.9 | 274.7 | 508.0 | 8.1 |
Qinghai | 2417.1 | 208.9 | 1207.3 | 1000.8 | 893.9 | 313.8 | 90.6 | 154.8 | 8.2 |
Ningxia | 2911.8 | 238.5 | 1379.0 | 1294.3 | 979.7 | 400.0 | 200.7 | 137.6 | 8.0 |
Xinjiang | 9324.8 | 1559.1 | 3565.0 | 4200.7 | 2690.0 | 958.0 | 571.9 | 523.6 | 8.8 |
a)Absolute figure are calculated at current prices,growth rate at constant prices. |