Investment in Fixed Assets | ||||||||
(100 million yuan) | ||||||||
Region | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Total | 193920.39 | 241430.89 | 302396.06 | 364854.15 | 435747.43 | 502004.90 | 551590.04 | |
Beijing | 4149.63 | 4916.53 | 5519.84 | 6064.86 | 6797.54 | 6873.44 | 7446.02 | |
Tianjin | 4446.57 | 5896.52 | 7040.68 | 7913.26 | 9103.01 | 10490.37 | 11814.57 | |
Hebei | 10476.50 | 12922.66 | 15780.26 | 19104.63 | 22629.77 | 26147.20 | 28905.74 | |
Shanxi | 4509.56 | 5526.60 | 6837.69 | 8584.85 | 10745.35 | 11976.96 | 13744.59 | |
Inner Mongolia | 7143.84 | 8687.99 | 10252.97 | 11749.77 | 14072.39 | 17431.05 | 13529.15 | |
Liaoning | 11605.12 | 15106.33 | 17431.46 | 21535.37 | 24791.40 | 24426.83 | 17640.37 | |
Jilin | 5958.95 | 7395.23 | 7226.65 | 9262.23 | 9725.76 | 11254.84 | 12508.59 | |
Heilongjiang | 4695.74 | 6292.67 | 7157.92 | 9375.44 | 11121.28 | 9587.09 | 9884.28 | |
Shanghai | 4618.91 | 4630.47 | 4959.93 | 5114.64 | 5644.13 | 6012.97 | 6349.39 | |
Jiangsu | 14266.80 | 17416.47 | 26313.46 | 30473.74 | 35982.52 | 41552.75 | 45905.17 | |
Zhejiang | 7454.33 | 8438.08 | 13651.65 | 17095.96 | 20194.07 | 23554.76 | 26664.72 | |
Anhui | 7945.50 | 10281.29 | 12007.87 | 14943.81 | 18091.21 | 21069.24 | 23803.93 | |
Fujian | 5548.61 | 7385.78 | 9677.09 | 12182.52 | 15045.81 | 17911.71 | 20973.98 | |
Jiangxi | 6008.12 | 7856.94 | 8753.93 | 10378.37 | 12434.95 | 14677.04 | 16993.90 | |
Shandong | 15439.10 | 18844.41 | 25907.38 | 30319.76 | 35875.86 | 41599.13 | 47381.46 | |
Henan | 11454.89 | 13934.82 | 16934.32 | 20558.61 | 25188.06 | 30012.28 | 34951.28 | |
Hubei | 7183.67 | 9405.63 | 12195.39 | 15148.71 | 18796.85 | 22491.67 | 26086.42 | |
Hunan | 6880.00 | 8617.98 | 11407.74 | 13966.26 | 17225.19 | 20575.33 | 24324.17 | |
Guangdong | 10230.05 | 12599.26 | 16599.16 | 18250.13 | 21795.52 | 25843.06 | 29950.48 | |
Guangxi | 4689.88 | 6383.26 | 7580.90 | 9345.18 | 11383.93 | 13287.60 | 15654.95 | |
Hainan | 942.68 | 1257.50 | 1599.14 | 2064.44 | 2625.59 | 3039.46 | 3355.40 | |
Chongqing | 4855.11 | 6170.61 | 7366.95 | 8610.37 | 10290.95 | 12136.52 | 14208.15 | |
Sichuan | 9090.09 | 11061.38 | 13687.75 | 16530.31 | 19755.29 | 22662.26 | 24965.56 | |
Guizhou | 2049.83 | 2609.36 | 4026.47 | 5504.95 | 7102.78 | 8778.40 | 10676.70 | |
Yunnan | 4117.51 | 5052.61 | 5932.75 | 7553.51 | 9621.83 | 11073.86 | 13069.39 | |
Tibet | 327.64 | 404.98 | 516.31 | 670.52 | 876.00 | 1069.23 | 1295.68 | |
Shaanxi | 5888.37 | 7569.90 | 9108.98 | 11705.83 | 14533.51 | 16840.44 | 18231.03 | |
Gansu | 2076.36 | 2808.55 | 3870.08 | 5040.03 | 6407.20 | 7759.62 | 8626.60 | |
Qinghai | 689.09 | 840.01 | 1365.91 | 1808.67 | 2285.30 | 2788.91 | 3144.17 | |
Ningxia | 964.16 | 1292.80 | 1589.14 | 2033.03 | 2577.79 | 3093.92 | 3426.42 | |
Xinjiang | 2434.15 | 3065.13 | 4444.99 | 5857.98 | 7371.24 | 9058.31 | 10525.42 | |
Not Classified | 5779.66 | 6759.14 | 5651.29 | 6106.38 | 5655.37 | 6928.66 | 5552.35 | |
by Region | ||||||||
a)Caliber of data is Investment in Urban Area before 2010 and investment in fixed assets (excluding farmers) after 2011. |