Final Statement of Government Revenue by Region | ||||||||||||
(100 million yuan) | ||||||||||||
Region | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
Total | 14884.2 | ###### | 23572.6 | 28644.9 | 32580.7 | 40610.0 | 52547.1 | 61078.3 | 69011.2 | 75876.6 | 82982.7 | |
Beijing | 919.2 | 1117.2 | 1492.6 | 1837.3 | 2026.8 | 2353.9 | 3006.3 | 3314.9 | 3661.1 | 4027.2 | 4723.9 | |
Tianjin | 331.9 | 417.0 | 540.4 | 675.5 | 821.4 | 1068.8 | 1455.1 | 1760.0 | 2079.1 | 2390.4 | 2667.0 | |
Hebei | 515.7 | 620.5 | 789.1 | 944.6 | 1066.2 | 1330.8 | 1737.8 | 2084.3 | 2295.6 | 2446.6 | 2648.5 | |
Shanxi | 368.3 | 583.4 | 597.9 | 747.9 | 805.8 | 969.7 | 1213.4 | 1516.4 | 1701.6 | 1820.6 | 1642.2 | |
Inner Mong | 277.5 | 343.4 | 492.4 | 649.6 | 850.8 | 1070.0 | 1356.7 | 1552.7 | 1721.0 | 1843.7 | 1963.5 | |
Liaoning | 675.3 | 817.7 | 1082.7 | 1356.1 | 1591.0 | 2004.8 | 2643.2 | 3105.4 | 3343.8 | 3192.8 | 2125.6 | |
Jilin | 207.2 | 245.2 | 320.7 | 422.8 | 487.1 | 602.4 | 850.1 | 1041.3 | 1157.0 | 1203.4 | 1229.3 | |
Heilongjiang | 318.2 | 386.8 | 440.5 | 578.4 | 641.6 | 755.6 | 997.6 | 1163.2 | 1277.4 | 1301.3 | 1165.2 | |
Shanghai | 1417.4 | 1576.1 | 2074.5 | 2358.7 | 2540.3 | 2873.6 | 3429.8 | 3743.7 | 4109.5 | 4585.6 | 5519.5 | |
Jiangsu | 1322.7 | 1656.7 | 2237.7 | 2731.1 | 3228.6 | 4079.9 | 5148.9 | 5860.7 | 6568.5 | 7233.1 | 8028.6 | |
Zhejiang | 1066.6 | 1298.2 | 1649.5 | 1933.1 | 2142.4 | 2608.5 | 3150.8 | 3441.2 | 3796.9 | 4122.0 | 4809.5 | |
Anhui | 334.0 | 428.0 | 543.7 | 724.6 | 863.9 | 1149.4 | 1463.6 | 1792.7 | 2075.1 | 2218.4 | 2454.2 | |
Fujian | 432.6 | 541.2 | 699.5 | 833.3 | 932.3 | 1151.5 | 1501.5 | 1776.2 | 2119.4 | 2362.2 | 2544.1 | |
Jiangxi | 252.9 | 305.5 | 389.9 | 488.6 | 581.2 | 777.8 | 1053.4 | 1372.0 | 1621.2 | 1881.8 | 2165.5 | |
Shandong | 1073.1 | 1356.3 | 1675.4 | 1957.1 | 2198.6 | 2749.4 | 3455.9 | 4059.4 | 4559.9 | 5026.8 | 5529.3 | |
Henan | 537.7 | 679.2 | 862.1 | 1009.1 | 1126.1 | 1381.0 | 1721.8 | 2040.3 | 2415.4 | 2739.3 | 3009.6 | |
Hubei | 375.5 | 476.1 | 590.4 | 710.2 | 800.4 | 1011.2 | 1526.9 | 1823.1 | 2191.2 | 2566.9 | 3005.4 | |
Hunan | 395.3 | 477.9 | 606.6 | 722.7 | 845.0 | 1066.0 | 1517.1 | 1782.2 | 2030.9 | 2262.8 | 2515.8 | |
Guangdong | 1807.2 | 2179.5 | 2785.8 | 3310.0 | 3649.2 | 4515.7 | 5514.8 | 6229.2 | 7081.5 | 8065.1 | 9364.8 | |
Guangxi | 283.0 | 342.6 | 418.8 | 518.7 | 620.8 | 772.3 | 947.7 | 1166.1 | 1317.6 | 1422.3 | 1515.1 | |
Hainan | 68.7 | 81.8 | 108.3 | 145.0 | 178.2 | 271.1 | 340.1 | 409.4 | 481.0 | 555.3 | 627.7 | |
Chongqing | 256.8 | 317.7 | 442.7 | 577.2 | 655.6 | 1018.4 | 1488.3 | 1703.5 | 1693.2 | 1922.0 | 2155.1 | |
Sichuan | 479.7 | 607.6 | 850.9 | 1041.7 | 1174.2 | 1561.0 | 2044.8 | 2421.3 | 2784.1 | 3061.1 | 3349.2 | |
Guizhou | 182.5 | 226.8 | 285.1 | 349.5 | 416.5 | 533.9 | 773.1 | 1014.1 | 1206.4 | 1366.7 | 1503.3 | |
Yunnan | 312.6 | 380.0 | 486.7 | 613.6 | 698.2 | 871.2 | 1111.2 | 1338.2 | 1611.3 | 1698.1 | 1808.1 | |
Tibet | 12.0 | 14.6 | 20.1 | 24.9 | 30.1 | 36.7 | 54.8 | 86.6 | 95.0 | 124.3 | 137.1 | |
Shaanxi | 275.3 | 362.5 | 475.2 | 591.3 | 733.9 | 957.9 | 1500.2 | 1600.7 | 1748.3 | 1890.4 | 2059.9 | |
Gansu | 123.5 | 141.2 | 190.9 | 264.9 | 286.7 | 353.6 | 450.1 | 520.4 | 607.3 | 672.7 | 743.9 | |
Qinghai | 33.8 | 42.2 | 56.7 | 71.6 | 87.7 | 110.2 | 151.8 | 186.4 | 223.9 | 251.7 | 267.1 | |
Ningxia | 47.7 | 61.4 | 80.0 | 95.0 | 111.5 | 153.6 | 220.0 | 264.0 | 308.3 | 339.9 | 373.7 | |
Xinjiang | 180.3 | 219.5 | 285.9 | 361.1 | 388.8 | 500.6 | 720.4 | 909.0 | 1128.5 | 1282.3 | 1331.0 | |
a)Data in this table are the revenue of local governments. |