Final Statement of Government Expenditure by Region | |||||||||||
(100 million yuan) | |||||||||||
Region | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Total | 25154.3 | 30431.3 | 38339.3 | 49052.7 | 60593.8 | 73602.0 | 92733.7 | 107188.3 | 119740.3 | 129215.5 | 150218.8 |
Beijing | 1058.3 | 1296.8 | 1649.5 | 1956.0 | 2301.7 | 2716.0 | 3245.2 | 3685.3 | 4173.7 | 4524.7 | 5751.4 |
Tianjin | 442.1 | 543.1 | 674.3 | 869.0 | 1099.2 | 1351.3 | 1796.3 | 2143.2 | 2549.2 | 2884.7 | 3233.0 |
Hebei | 979.2 | 1180.4 | 1506.6 | 1851.7 | 2311.8 | 2778.9 | 3537.4 | 4079.4 | 4409.6 | 4677.3 | 5593.2 |
Shanxi | 668.8 | 915.6 | 1049.9 | 1313.1 | 1556.7 | 1928.4 | 2363.9 | 2759.5 | 3030.1 | 3085.3 | 3443.4 |
Inner Mongolia | 681.9 | 812.1 | 1082.3 | 1465.2 | 1925.1 | 2280.5 | 2989.2 | 3426.0 | 3686.5 | 3880.0 | 4293.4 |
Liaoning | 1204.4 | 1422.7 | 1764.3 | 2151.9 | 2651.4 | 3194.4 | 3905.9 | 4558.6 | 5197.4 | 5080.5 | 4461.8 |
Jilin | 631.1 | 718.4 | 883.8 | 1180.1 | 1479.2 | 1787.3 | 2201.7 | 2471.2 | 2744.8 | 2913.2 | 3217.1 |
Heilongjiang | 787.8 | 968.5 | 1187.3 | 1542.3 | 1877.7 | 2253.3 | 2794.1 | 3171.5 | 3369.2 | 3434.2 | 4022.1 |
Shanghai | 1646.3 | 1795.6 | 2181.7 | 2593.9 | 2989.6 | 3302.9 | 3914.9 | 4184.0 | 4528.6 | 4923.4 | 6191.6 |
Jiangsu | 1673.4 | 2013.3 | 2553.7 | 3201.6 | 3885.0 | 4835.2 | 6221.7 | 7027.7 | 7798.5 | 8472.4 | 9681.5 |
Zhejiang | 1265.5 | 1471.9 | 1806.8 | 2208.3 | 2653.8 | 3208.4 | 3842.6 | 4161.9 | 4730.5 | 5159.6 | 6645.6 |
Anhui | 713.1 | 940.2 | 1243.8 | 1621.6 | 2101.0 | 2566.9 | 3303.0 | 3961.0 | 4349.7 | 4664.1 | 5233.2 |
Fujian | 593.1 | 728.7 | 910.6 | 1125.3 | 1403.8 | 1678.7 | 2198.2 | 2607.5 | 3068.8 | 3306.7 | 3995.8 |
Jiangxi | 564.0 | 696.4 | 905.1 | 1208.4 | 1548.6 | 1911.0 | 2534.6 | 3019.2 | 3470.3 | 3882.7 | 4419.9 |
Shandong | 1466.2 | 1833.4 | 2261.8 | 2704.7 | 3267.7 | 4145.0 | 5002.1 | 5904.5 | 6688.8 | 7177.3 | 8249.9 |
Henan | 1116.0 | 1440.1 | 1870.6 | 2283.9 | 2902.6 | 3413.2 | 4248.8 | 5006.4 | 5582.3 | 6028.7 | 6806.5 |
Hubei | 778.7 | 1047.0 | 1277.3 | 1638.0 | 2107.3 | 2465.2 | 3214.7 | 3759.8 | 4371.6 | 4934.1 | 6094.2 |
Hunan | 873.4 | 1064.5 | 1357.0 | 1717.7 | 2118.6 | 2702.5 | 3520.8 | 4119.0 | 4690.9 | 5017.4 | 5657.3 |
Guangdong | 2289.1 | 2553.3 | 3159.6 | 3756.7 | 4305.4 | 5414.8 | 6712.4 | 7387.9 | 8411.0 | 9152.6 | 12801.6 |
Guangxi | 611.5 | 729.5 | 985.9 | 1287.1 | 1606.3 | 1994.4 | 2545.3 | 2985.2 | 3208.7 | 3479.8 | 4069.4 |
Hainan | 151.2 | 174.5 | 245.2 | 356.0 | 485.0 | 578.5 | 778.8 | 911.7 | 1011.2 | 1099.7 | 1241.5 |
Chongqing | 487.4 | 594.3 | 768.4 | 1010.7 | 1298.4 | 1771.0 | 2570.2 | 3046.4 | 3062.3 | 3304.4 | 3793.8 |
Sichuan | 1082.2 | 1347.4 | 1759.1 | 2965.4 | 3591.0 | 4242.5 | 4674.9 | 5451.0 | 6220.9 | 6796.6 | 7506.7 |
Guizhou | 520.7 | 610.6 | 795.4 | 1048.6 | 1358.8 | 1640.2 | 2249.4 | 2755.7 | 3082.7 | 3542.8 | 3930.2 |
Yunnan | 766.3 | 893.6 | 1135.2 | 1470.7 | 1949.8 | 2285.7 | 2929.6 | 3572.7 | 4096.5 | 4438.0 | 4712.9 |
Tibet | 185.5 | 200.2 | 275.4 | 380.7 | 470.1 | 551.0 | 758.1 | 905.3 | 1014.3 | 1185.5 | 1383.9 |
Shaanxi | 639.0 | 824.2 | 1054.0 | 1435.6 | 1839.9 | 2217.6 | 2930.8 | 3323.8 | 3665.1 | 3962.5 | 4375.5 |
Gansu | 429.4 | 528.6 | 675.3 | 965.4 | 1245.6 | 1466.7 | 1791.2 | 2059.6 | 2309.6 | 2541.5 | 2964.6 |
Qinghai | 169.8 | 214.7 | 282.2 | 363.8 | 486.7 | 743.4 | 967.5 | 1159.0 | 1228.0 | 1347.4 | 1505.4 |
Ningxia | 160.3 | 193.2 | 241.9 | 323.1 | 427.8 | 555.9 | 705.9 | 864.4 | 922.5 | 1000.5 | 1138.2 |
Xinjiang | 519.0 | 678.5 | 795.2 | 1056.1 | 1349.2 | 1698.9 | 2284.5 | 2720.1 | 3067.1 | 3317.8 | 3804.3 |
a)Data in this table are the expenditure of local governments. |