Passenger Traffic and Passenger-Kilometers(2015) | ||||||||
Region | Passenger Traffic (10 000 persons) |
Kilometers (100 million passenger km) |
||||||
Railways | Highways | Waterways | Railways | Highways | Waterways | |||
Total | 1941444 | 251657 | 1619097 | 27072 | 30059.0 | 11960.6 | 10742.7 | 73.1 |
Beijing | 62752 | 12821 | 49931 | 279.4 | 149.3 | 130.1 | ||
Tianjin | 18345 | 4054 | 14219 | 72 | 252.3 | 170.5 | 81.7 | 0.1 |
Hebei | 53274 | 9706 | 43563 | 5 | 1213.2 | 944.4 | 268.4 | 0.3 |
Shanxi | 29587 | 7393 | 22085 | 109 | 380.0 | 215.4 | 164.5 | 0.1 |
Inner Mongolia | 16125 | 5108 | 11017 | 371.1 | 210.8 | 160.3 | ||
Liaoning | 73685 | 12912 | 60269 | 504 | 923.8 | 604.7 | 313.1 | 6.0 |
Jilin | 36359 | 7158 | 29013 | 188 | 430.3 | 252.2 | 177.8 | 0.3 |
Heilongjiang | 42713 | 9709 | 32632 | 372 | 487.5 | 257.6 | 229.6 | 0.4 |
Shanghai | 13844 | 9692 | 3766 | 386 | 215.2 | 89.0 | 125.5 | 0.8 |
Jiangsu | 138308 | 16116 | 119800 | 2392 | 1453.7 | 625.5 | 825.5 | 2.7 |
Zhejiang | 110951 | 14806 | 92304 | 3841 | 1092.5 | 541.9 | 544.8 | 5.8 |
Anhui | 86810 | 8553 | 78072 | 185 | 1218.2 | 642.9 | 574.9 | 0.4 |
Fujian | 51646 | 9256 | 40394 | 1996 | 575.5 | 305.3 | 267.3 | 2.8 |
Jiangxi | 62418 | 8458 | 53687 | 273 | 953.8 | 668.7 | 284.7 | 0.3 |
Shandong | 60142 | 11183 | 46960 | 1999 | 1147.3 | 664.3 | 471.4 | 11.6 |
Henan | 124981 | 12166 | 112535 | 280 | 1630.6 | 886.1 | 743.9 | 0.5 |
Hubei | 101659 | 13132 | 87953 | 574 | 1218.7 | 726.1 | 489.3 | 3.3 |
Hunan | 131311 | 10511 | 119266 | 1534 | 1527.5 | 888.8 | 635.6 | 3.1 |
Guangdong | 123709 | 22932 | 98050 | 2727 | 1796.5 | 751.1 | 1034.9 | 10.5 |
Guangxi | 49101 | 7046 | 41522 | 533 | 731.8 | 318.2 | 410.8 | 2.7 |
Hainan | 13728 | 1651 | 10363 | 1714 | 112.9 | 30.2 | 79.3 | 3.5 |
Chongqing | 62282 | 3994 | 57556 | 732 | 533.6 | 151.0 | 376.4 | 6.1 |
Sichuan | 135969 | 9207 | 124014 | 2748 | 987.8 | 313.5 | 671.6 | 2.6 |
Guizhou | 87541 | 4901 | 80621 | 2019 | 658.2 | 229.9 | 422.8 | 5.5 |
Yunnan | 48513 | 3668 | 43688 | 1157 | 456.6 | 123.9 | 330.2 | 2.5 |
Tibet | 1092 | 221 | 871 | 38.3 | 14.1 | 24.2 | ||
Shaanxi | 69680 | 7866 | 61436 | 378 | 758.3 | 464.4 | 293.2 | 0.6 |
Gansu | 40453 | 3123 | 37240 | 90 | 619.7 | 370.7 | 248.7 | 0.2 |
Qinghai | 5602 | 936 | 4596 | 70 | 119.2 | 74.4 | 44.6 | 0.1 |
Ningxia | 9300 | 661 | 8444 | 195 | 115.5 | 47.4 | 68.0 | 0.1 |
Xinjiang | 35948 | 2719 | 33229 | 477.3 | 228.0 | 249.3 | ||
Not Classified | 43618 | 7282.6 | ||||||
by Region | ||||||||
a)The total passenger traffic not classified by region refers to that completed by civil aviation. |