4-17 各市按行业分城镇私营单位就业人员平均工资(2015年) | |||||||
单位:元 | |||||||
地 区 |
总 计 |
农、林、 牧、渔业 |
采矿业 |
制造业 |
电力、燃气 及水的生产 和供应业 |
建筑业 |
批发和 零售业 |
全省合计 | 43608 | 39982 | 44082 | 43587 | 48763 | 45462 | 41325 |
济 南 市 | 37381 | 29676 | 39345 | 38629 | 42239 | 39405 | 34888 |
青 岛 市 | 41709 | 46791 | 46283 | 42313 | 40517 | 40960 | 39281 |
淄 博 市 | 37733 | 30206 | 42594 | 36685 | 37468 | 48932 | 33249 |
枣 庄 市 | 34211 | 32685 | 34350 | 35018 | 34217 | 33036 | 32745 |
东 营 市 | 43495 | 33361 | 32517 | 44509 | 47766 | 38280 | 42442 |
烟 台 市 | 41581 | 36823 | 43108 | 42603 | 38958 | 41217 | 39324 |
潍 坊 市 | 42186 | 38096 | 41813 | 42393 | 41895 | 43280 | 41065 |
济 宁 市 | 34431 | 29374 | 35629 | 34844 | 41281 | 37350 | 32723 |
泰 安 市 | 35134 | 30575 | 34631 | 34705 | 32345 | 36107 | 34616 |
威 海 市 | 36329 | 34390 | 29882 | 36685 | 29384 | 38336 | 36057 |
日 照 市 | 32907 | 30024 | 45641 | 32881 | 33796 | 35613 | 31277 |
莱 芜 市 | 33595 | 30618 | 45402 | 32762 | 30729 | 37875 | 31282 |
临 沂 市 | 41449 | 34287 | 44730 | 42637 | 45528 | 38172 | 37785 |
德 州 市 | 41735 | 38426 | 54836 | 42380 | 40421 | 41191 | 40111 |
聊 城 市 | 32103 | 34565 | 27651 | 30515 | 34819 | 37969 | 33025 |
滨 州 市 | 36918 | 32122 | 44584 | 37513 | 37426 | 37601 | 34659 |
菏 泽 市 | 32670 | 30025 | 36656 | 33059 | 33494 | 33553 | 30424 |
注:全省数据为城镇私营单位口径,各市数据为全部私营单位口径。 |