4-23 各市离休、退休保险福利费用(2015年) | |||
单位:万元 | |||
地 区 | 总
计 |
离休金 |
退休金 |
全省总计 | 17535179 | 414141 | 17029041 |
济 南 市 | 1562095 | 37151 | 1514488 |
青 岛 市 | 2511553 | 51016 | 2449689 |
淄 博 市 | 1009141 | 18233 | 984572 |
枣 庄 市 | 448299 | 11572 | 433747 |
东 营 市 | 174084 | 3836 | 169581 |
烟 台 市 | 1890133 | 55144 | 1824873 |
潍 坊 市 | 1380387 | 34232 | 1336081 |
济 宁 市 | 973791 | 26614 | 942609 |
泰 安 市 | 675492 | 19385 | 652947 |
威 海 市 | 736751 | 19616 | 714752 |
日 照 市 | 382346 | 3691 | 372032 |
莱 芜 市 | 292988 | 3269 | 288885 |
临 沂 市 | 906565 | 27929 | 877824 |
德 州 市 | 554967 | 15459 | 537502 |
聊 城 市 | 525211 | 12877 | 510770 |
滨 州 市 | 424811 | 10652 | 410726 |
菏 泽 市 | 655118 | 22060 | 631838 |
注:各市数据不包括省直管企业离退休费用。 |