5-6  续表 1 
单位:万元
    固定资产
投资额

建设总投资
施工项目
(个)
 
新开工
 
    通用设备制造业 18834608 29311937 2501 2085
    专用设备制造业 17767570 29590186 2127 1706
    汽车制造业 10760704 23789316 955 663
    铁路、船舶、航空航天和 2841178 5457228 289 232
      其他运输设备制造业 10728100 19294530 1102 837
    电气机械及器材制造业 4393206 7572684 427 329
    计算机、通信和其他电子
      设备制造业
    仪器仪表制造业 1620365 2678754 191 149
    其他制造业 773828 1293435 123 103
    废弃资源综合利用业   834526 1458232 75 51
    金属制品、机械和设备 383628 772822 44 32
      修理业
(四)电力、燃气及水的生产 17285759 43811551 1446 1097
      和供应业
    电力、热力生产和供应业 13330016 37941484 855 623
     
    燃气生产和供应业 1731279 2836677 210 168
    水的生产和供应业 2224464 3033390 381 306
(五)建筑业 8863114 11632033 1476 1327
    房屋建筑业 1865932 2144063 290 263
    土木工程建筑业 5078196 7326264 863 766
    建筑安装业 466653 562441 95 81
    建筑装饰和其他建筑业 1452333 1599265 228 217
(六)批发和零售业 27202973 39550778 3607 3120
    批发业 15865330 23124156 2079 1810
    零售业 11337643 16426622 1528 1310
(七)交通运输、仓储和邮政业 27891169 56114548 2556 2068
    铁路运输业 1775591 4796430 81 55
    道路运输业 13450716 27796239 1467 1229
    水上运输业 2411072 6147138 123 64
    航空运输业 1365103 1604344 17 16
    管道运输业 414591 853568 50 35
    装卸搬运和运输代理业 1403946 2122249 165 137
    仓储业 6971524 12581744 638 518
    邮政业 98626 212836 15 14
(八)住宿和餐饮业   3432177 7190740 501 407
    住宿业 2059752 5311593 230 164
    餐饮业 1372425 1879147 271 243
(九)信息传输、软件和信息 2837790 6133512 271 225
      技术服务业
    电信、广播电视和卫星 491091 1150930 64 54
      传输服务
    互联网和相关服务 254083 543516 47 44
    软件和信息技术服务业 2092616 4439066 160 127
(十)金融业 993850 1599369 119 103
    货币金融服务 482160 711964 68 59
    资本市场服务 277308 417020 29 25