7-13 各市万元GDP能耗 | ||||||
地 区 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
比2009年 上升或下降 (±%) |
比2010年 上升或下降 (±%) |
比2011年 上升或下降 (±%) |
比2012年 上升或下降 (±%) |
比2013年 上升或下降 (±%) |
比2014年 上升或下降 (±%) |
|
全省总计 | -4.39 | -3.77 | -4.55 | -4.48 | -5.00 | -3.72 |
济 南 市 | -4.21 | -3.78 | -4.68 | -5.68 | -6.22 | -9.92 |
青 岛 市 | -3.84 | -3.93 | -4.15 | -3.82 | -7.04 | -7.69 |
淄 博 市 | -4.15 | -3.96 | -5.29 | -5.90 | -5.81 | -5.64 |
枣 庄 市 | -4.03 | -3.76 | -5.18 | -5.27 | -5.67 | -10.80 |
东 营 市 | -4.26 | -3.82 | -4.21 | -3.89 | -3.56 | -7.74 |
烟 台 市 | -4.06 | -3.85 | -4.05 | -3.98 | -4.66 | -10.60 |
潍 坊 市 | -4.68 | -3.80 | -4.75 | -4.89 | -5.13 | -7.72 |
济 宁 市 | -4.38 | -3.76 | -4.80 | -4.98 | -5.43 | -10.13 |
泰 安 市 | -4.10 | -3.95 | -4.43 | -5.07 | -5.11 | -10.69 |
威 海 市 | -4.20 | -3.79 | -4.11 | -4.54 | -5.33 | -7.65 |
日 照 市 | -3.47 | -3.71 | -4.01 | -4.27 | -6.88 | -3.63 |
莱 芜 市 | -5.06 | -3.74 | -4.77 | -3.86 | -3.34 | -9.78 |
临 沂 市 | -4.41 | -3.77 | -4.23 | -4.01 | -5.25 | -15.17 |
德 州 市 | -4.57 | -3.73 | -4.12 | -4.92 | -5.20 | -8.49 |
聊 城 市 | -4.82 | -3.75 | -4.37 | -3.70 | 0.50 | -7.37 |
滨 州 市 | -4.16 | -3.78 | -4.56 | -4.21 | 20.33 | 47.01 |
菏 泽 市 | -3.93 | -3.73 | -4.69 | -4.32 | -4.11 | -5.10 |
注:本表使用等价折标系数折算标准煤。2011年起,地区生产总值按2010年价格计算。 |