7-15 各市万元GDP电耗 | |||||
地 区 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
比2010年 上升或下降 (±%) |
比2011年 上升或下降 (±%) |
比2012年 上升或下降 (±%) |
比2013年 上升或下降 (±%) |
比2014年 上升或下降 (±%) |
|
全省总计 | -0.58 | -4.89 | -1.78 | -4.84 | -6.49 |
济 南 市 | -5.31 | -9.74 | -7.07 | -6.93 | -6.47 |
青 岛 市 | -4.18 | -8.17 | -3.12 | -7.80 | -6.24 |
淄 博 市 | -5.65 | -10.06 | -8.42 | -8.43 | -5.99 |
枣 庄 市 | -0.97 | -6.08 | -3.13 | -10.66 | -8.58 |
东 营 市 | 1.02 | -6.09 | 0.95 | -3.90 | -0.63 |
烟 台 市 | -0.48 | -2.61 | -0.93 | -3.28 | -2.38 |
潍 坊 市 | 1.39 | -1.54 | 0.35 | -1.27 | -6.72 |
济 宁 市 | 1.63 | -6.55 | -4.34 | -8.76 | -9.38 |
泰 安 市 | -3.23 | -7.64 | -0.33 | -5.20 | -7.87 |
威 海 市 | -1.65 | -5.07 | -6.83 | -7.07 | -5.53 |
日 照 市 | 0.34 | -1.68 | -5.50 | -4.98 | -5.96 |
莱 芜 市 | 1.69 | -9.34 | -4.90 | -4.80 | -13.41 |
临 沂 市 | 1.32 | 0.01 | 3.05 | -4.56 | -9.76 |
德 州 市 | -0.08 | -2.43 | -6.79 | -4.65 | -10.45 |
聊 城 市 | -4.59 | -5.91 | -3.45 | -4.35 | -7.19 |
滨 州 市 | -0.91 | -2.52 | -1.70 | 0.28 | 294.14 |
菏 泽 市 | -0.15 | -2.95 | 1.42 | -2.47 | -2.96 |
注:2011年起,地区生产总值按2010年价格计算。 |