8-4 公共财政预算收入 | |||||
单位:万元 | |||||
类 别 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
公共财政预算收入 | 34559267 | 40594301 | 45599463 | 50268273 | 55293253 |
一、税收收入 | 26031329 | 30502010 | 35334906 | 39657605 | 42031178 |
增值税 | 4138174 | 4381207 | 4895590 | 5969647 | 5949766 |
营业税 | 7657247 | 8966409 | 10683275 | 11359162 | 12523983 |
企业所得税 | 3985551 | 4416434 | 4459540 | 4830098 | 4987224 |
个人所得税 | 965805 | 951065 | 1045930 | 1151842 | 1431225 |
资源税 | 383606 | 911081 | 926161 | 1195665 | 1038139 |
城市维护建设税 | 1796032 | 1988839 | 2178411 | 2313253 | 2437121 |
房产税 | 740189 | 1008346 | 1117476 | 1224873 | 1338572 |
印花税 | 411070 | 465851 | 528630 | 605607 | 594147 |
城镇土地使用税 | 1584572 | 2116928 | 2291596 | 2646890 | 3587508 |
土地增值税 | 1056698 | 1452134 | 2059096 | 2577381 | 2595051 |
车船税 | 297216 | 358557 | 402576 | 466492 | 533083 |
耕地占用税 | 973730 | 1535923 | 2050687 | 2554205 | 2515193 |
契 税 | 2024810 | 1913660 | 2656012 | 2736676 | 2477596 |
烟叶税 | 19177 | 33627 | 39926 | 25814 | 22570 |
二、非税收入 | 8527938 | 10092291 | 10264557 | 10610668 | 13262075 |
专项收入 | 1307950 | 1389037 | 1635835 | 1535181 | 3368805 |
行政事业性收费收入 | 2788242 | 3052903 | 2841150 | 3022000 | 2967436 |
罚没收入 | 1041924 | 1238547 | 1255129 | 1214541 | 1238569 |
国有资本经营收入 | 1000009 | 1035667 | 586813 | 556949 | 541826 |
国有资源(资产)有偿 使用收入 |
1888520 | 2869078 | 3435161 | 3819453 | 4694246 |
其他收入 | 501293 | 507059 | 510469 | 462544 | 451193 |