8-15  人身保险公司主要业务指标(2015年)
单位:万元
   保费收入


赔款支出


年金给付

满期给付

死伤医疗
   
           
      11945960 312143 507752 1976617 298487
一、人寿保险 10069536 507752 1974981 150278
    (一)非分红产品 4575691 286932 85467 71731
        定期寿险 53452 30 10773
        两全寿险 1225739 54503 69786 19043
        终身寿险 336544 1993 32570
          2959955 232429 13657 9344
    (二)分红产品 5419070 220819 1882046 65861
        定期寿险
        两全寿险 3427521 77941 1870137 48350
        终身寿险 658996 7 10184
          1332553 142879 11902 7327
    (三)投资连接产品 1775 622 106
    (四)万能产品 73000 6846 12581
二、意外伤害保险 284454 56630
    一年期以内 22754 2345
    一年期以上 261701 54285
三、健康保险 1591970 255513 1636 148209
    一年期(及一年期以内) 341476 255513
    一年期以上 1250493 1636 148209