14-3 2007-2015年规模以上工业增加值 | ||||||
单位:万元 | ||||||
类 别 | 2007 | 2008 | 2009 | |||
工业增加值 |
比上年 增 长 (%) |
工业增加值 |
比上年 增 长 (%) |
工业增加值 |
比上年 增 长 (%) |
|
全省总计 | 132121756 | 20.77 | 167187522 | 13.80 | 188477760 | 14.93 |
在总计中:轻工业 | 44745712 | 18.96 | 54514692 | 13.21 | 62715602 | 12.13 |
重工业 | 87376044 | 21.70 | 112672831 | 14.10 | 125762158 | 16.24 |
在总计中:国有企业 | 7548811 | 10.08 | 9844121 | 4.60 | 8776650 | 4.57 |
集体企业 | 6851061 | 14.46 | 8265316 | 8.27 | 8267032 | 17.82 |
股份制企业 | 76973065 | 21.08 | 98632264 | 15.11 | 112143312 | 15.96 |
外商及港澳台 | 25719594 | 23.24 | 31373575 | 14.06 | 35485979 | 11.01 |
商投资企业 | ||||||
在总计中:国有控股企业 | 29953246 | 11.69 | 37261436 | 8.17 | 33276261 | 4.67 |
在总计中:大中型工业 | 73064688 | 14.94 | 73106839 | 8.73 | 76047431 | 9.14 |
企业 | ||||||
注:本表绝对数按当年价格计算,增幅 |