附录 1-1 各地区行政区划(2015年底) | |||||||
单位:个 | |||||||
省级区划名称 | 地
级 区划数 |
县
级 区划数 |
|||||
#地级市 |
#市辖区 |
#县级市 |
#县 |
#自治县 |
|||
全国总计 | 334 | 291 | 2850 | 921 | 361 | 1397 | 117 |
北京市 | 16 | 16 | |||||
天津市 | 16 | 15 | 1 | ||||
河北省 | 11 | 11 | 170 | 42 | 20 | 102 | 6 |
山西省 | 11 | 11 | 119 | 23 | 11 | 85 | |
内蒙古自治区 | 12 | 9 | 102 | 22 | 11 | 17 | |
辽宁省 | 14 | 14 | 100 | 57 | 16 | 19 | 8 |
吉林省 | 9 | 8 | 60 | 21 | 20 | 16 | 3 |
黑龙江省 | 13 | 12 | 128 | 65 | 18 | 44 | 1 |
上海市 | 16 | 15 | 1 | ||||
江苏省 | 13 | 13 | 97 | 55 | 21 | 21 | |
浙江省 | 11 | 11 | 90 | 36 | 20 | 33 | 1 |
安徽省 | 16 | 16 | 105 | 44 | 6 | 55 | |
福建省 | 9 | 9 | 85 | 28 | 13 | 44 | |
江西省 | 11 | 11 | 100 | 22 | 10 | 68 | |
山东省 | 17 | 17 | 137 | 51 | 28 | 58 | |
河南省 | 17 | 17 | 158 | 51 | 21 | 86 | |
湖北省 | 13 | 12 | 103 | 39 | 24 | 37 | 2 |
湖南省 | 14 | 13 | 122 | 35 | 16 | 64 | 7 |
广东省 | 21 | 21 | 119 | 62 | 20 | 34 | 3 |
广西壮族自治区 | 14 | 14 | 110 | 37 | 8 | 53 | 12 |
海南省 | 4 | 4 | 23 | 8 | 5 | 4 | 6 |
重庆市 | 38 | 23 | 11 | 4 | |||
四川省 | 21 | 18 | 183 | 50 | 16 | 113 | 4 |
贵州省 | 9 | 6 | 88 | 14 | 7 | 55 | 11 |
云南省 | 16 | 8 | 129 | 14 | 14 | 72 | 29 |
西藏自治区 | 7 | 4 | 74 | 4 | 70 | ||
陕西省 | 10 | 10 | 107 | 28 | 3 | 76 | |
甘肃省 | 14 | 12 | 86 | 17 | 4 | 58 | 7 |
青海省 | 8 | 2 | 43 | 6 | 3 | 27 | 7 |
宁夏回族自治区 | 5 | 5 | 22 | 9 | 2 | 11 | |
新疆维吾尔自治区 | 14 | 3 | 104 | 12 | 24 | 62 | 6 |
香港特别行政区 | |||||||
澳门特别行政区 | |||||||
台湾省 | |||||||
注:本表资料由民政部提供。 |