附录 1-13 城镇居民人均可支配收入 | ||||||||||
单位:元 | ||||||||||
地 区 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
全国总计 | 11759 | 13786 | 15781 | 17175 | 19109 | 21810 | 24565 | 26467 | 28844 | 31195 |
北 京 | 19978 | 21989 | 24725 | 26738 | 29073 | 32903 | 36469 | 44564 | 48532 | 52859 |
天 津 | 14283 | 16357 | 19423 | 21402 | 24293 | 26921 | 29626 | 28980 | 31506 | 34101 |
河 北 | 10305 | 11690 | 13441 | 14718 | 16263 | 18292 | 20543 | 22227 | 24141 | 26152 |
山 西 | 10028 | 11565 | 13119 | 13997 | 15648 | 18124 | 20412 | 22258 | 24069 | 25828 |
内 蒙 古 | 10358 | 12378 | 14433 | 15849 | 17698 | 20408 | 23150 | 26004 | 28350 | 30594 |
辽 宁 | 10370 | 12300 | 14393 | 15761 | 17713 | 20467 | 23223 | 26697 | 29082 | 31126 |
吉 林 | 9775 | 11286 | 12829 | 14006 | 15411 | 17797 | 20208 | 21331 | 23218 | 24901 |
黑 龙 江 | 9182 | 10245 | 11581 | 12566 | 13857 | 15696 | 17760 | 20848 | 22609 | 24203 |
上 海 | 20668 | 23623 | 26675 | 28838 | 31838 | 36230 | 40188 | 44878 | 48841 | 52962 |
江 苏 | 14084 | 16378 | 18680 | 20552 | 22944 | 26341 | 29677 | 31585 | 34346 | 37173 |
浙 江 | 18265 | 20574 | 22727 | 24611 | 27359 | 30971 | 34550 | 37080 | 40393 | 43714 |
安 徽 | 9771 | 11474 | 12990 | 14086 | 15788 | 18606 | 21024 | 22789 | 24839 | 26936 |
福 建 | 13753 | 15506 | 17961 | 19577 | 21781 | 24907 | 28055 | 28174 | 30722 | 33275 |
江 西 | 9551 | 11452 | 12866 | 14022 | 15481 | 17495 | 19860 | 22120 | 24309 | 26500 |
山 东 | 12192 | 14265 | 16305 | 17811 | 19946 | 22792 | 25755 | 26882 | 29222 | 31545 |
河 南 | 9810 | 11477 | 13231 | 14372 | 15930 | 18195 | 20443 | 21741 | 23672 | 25576 |
湖 北 | 9803 | 11486 | 13153 | 14367 | 16058 | 18374 | 20840 | 22668 | 24852 | 27051 |
湖 南 | 10505 | 12294 | 13821 | 15084 | 16566 | 18844 | 21319 | 24352 | 26570 | 28838 |
广 东 | 16016 | 17699 | 19733 | 21575 | 23898 | 26897 | 30227 | 29537 | 32148 | 34757 |
广 西 | 9899 | 12200 | 14146 | 15451 | 17064 | 18854 | 21243 | 22689 | 24669 | 26416 |
海 南 | 9395 | 10997 | 12608 | 13751 | 15581 | 18369 | 20918 | 22411 | 24487 | 26356 |
重 庆 | 11570 | 12591 | 14368 | 15749 | 17532 | 20250 | 22968 | 23058 | 25147 | 27239 |
四 川 | 9350 | 11098 | 12633 | 13839 | 15461 | 17899 | 20307 | 22228 | 24234 | 26205 |
贵 州 | 9117 | 10678 | 11759 | 12863 | 14143 | 16495 | 18701 | 20565 | 22548 | 24580 |
云 南 | 10070 | 11496 | 13250 | 14424 | 16065 | 18576 | 21075 | 22460 | 24299 | 26373 |
西 藏 | 8941 | 11131 | 12482 | 13544 | 14980 | 16196 | 18028 | 20394 | 22016 | 25457 |
陕 西 | 9268 | 10763 | 12858 | 14129 | 15695 | 18245 | 20734 | 22346 | 24366 | 26420 |
甘 肃 | 8921 | 10012 | 10969 | 11930 | 13189 | 14989 | 17157 | 19873 | 21804 | 23767 |
青 海 | 9000 | 10276 | 11640 | 12692 | 13855 | 15603 | 17566 | 20352 | 22307 | 24542 |
宁 夏 | 9177 | 10859 | 12932 | 14025 | 15344 | 17579 | 19831 | 21476 | 23285 | 25186 |
新 疆 | 8871 | 10313 | 11432 | 12258 | 13644 | 15514 | 17921 | 21091 | 23214 | 26275 |
注:1.本表绝对数按当年价格计算。从2013年起,国家统计局开展了城乡一体化住户收支与生活状况调查,本表数据来源于此调查,与2013年前的分城镇和农村住户调查的调查范围、调查方法、指标口径有所不同(下表同)。 |