附录 1-23 货运量和货物周转量(2015年) | ||||||||
地 区 | 货运量 (万吨) |
货 物 周转量 (亿吨公里) |
||||||
#铁 路 |
#公
路 |
#水
运 |
#铁
路 |
#公
路 |
#水
运 |
|||
全国总计 | 4171109 | 335801 | 3150019 | 613567 | 177835.0 | 23754.3 | 57955.7 | 91772.5 |
北 京 | 20078 | 1034 | 19044 | 901.4 | 745.1 | 156.4 | ||
天 津 | 48779 | 8378 | 30551 | 9850 | 2519.2 | 444.8 | 345.2 | 1729.2 |
河 北 | 198024 | 17843 | 175637 | 4544 | 12007.3 | 3633.0 | 6821.5 | 1552.8 |
山 西 | 161765 | 70509 | 91240 | 16 | 3438.5 | 2063.7 | 1374.8 | 0.1 |
内 蒙 古 | 175112 | 55612 | 119500 | 4190.3 | 1950.3 | 2240.0 | ||
辽 宁 | 202021 | 16442 | 172140 | 13439 | 11711.9 | 898.1 | 2850.7 | 7963.2 |
吉 林 | 43333 | 4432 | 38708 | 193 | 1425.3 | 373.5 | 1051.2 | 0.6 |
黑 龙 江 | 54478 | 9033 | 44200 | 1245 | 1545.3 | 608.0 | 929.3 | 8.1 |
上 海 | 90893 | 496 | 40627 | 49770 | 19495.9 | 10.8 | 289.6 | 19195.5 |
江 苏 | 198998 | 5304 | 113351 | 80343 | 8270.2 | 310.5 | 2073.0 | 5886.7 |
浙 江 | 201231 | 3887 | 122547 | 74797 | 9869.7 | 213.2 | 1513.9 | 8142.6 |
安 徽 | 345756 | 10158 | 230649 | 104949 | 10402.3 | 739.4 | 4721.9 | 4941.0 |
福 建 | 111041 | 2820 | 79802 | 28419 | 5447.5 | 128.7 | 1020.3 | 4298.5 |
江 西 | 130349 | 4019 | 115436 | 10894 | 3753.5 | 497.2 | 3022.7 | 233.6 |
山 东 | 261849 | 19191 | 227934 | 14724 | 8418.0 | 1161.2 | 5877.0 | 1379.9 |
河 南 | 192859 | 9969 | 172431 | 10459 | 6948.1 | 1700.1 | 4542.7 | 705.3 |
湖 北 | 153904 | 4135 | 115801 | 33968 | 5674.1 | 762.6 | 2380.6 | 2530.9 |
湖 南 | 199716 | 4407 | 172248 | 23061 | 3895.5 | 761.7 | 2553.5 | 580.3 |
广 东 | 339225 | 8117 | 255995 | 75113 | 14882.2 | 258.9 | 3108.8 | 11514.5 |
广 西 | 149714 | 5779 | 119194 | 24741 | 4061.8 | 674.5 | 2122.6 | 1264.7 |
海 南 | 22287 | 779 | 11279 | 10229 | 1181.7 | 12.1 | 78.7 | 1090.9 |
重 庆 | 103833 | 1862 | 86931 | 15040 | 2709.5 | 158.2 | 851.2 | 1700.1 |
四 川 | 154597 | 7287 | 138622 | 8688 | 2387.4 | 723.4 | 1480.6 | 183.5 |
贵 州 | 84540 | 5736 | 77341 | 1463 | 1379.0 | 561.3 | 782.5 | 35.3 |
云 南 | 107608 | 5108 | 101993 | 507 | 1500.3 | 410.0 | 1077.9 | 12.4 |
西 藏 | 2125 | 48 | 2077 | 119.6 | 23.5 | 96.1 | ||
陕 西 | 140900 | 32951 | 107731 | 218 | 3263.5 | 1435.9 | 1826.8 | 0.8 |
甘 肃 | 58251 | 5936 | 52281 | 34 | 2225.8 | 1313.6 | 912.1 | 0.058 |
青 海 | 15962 | 2729 | 13233 | 445.6 | 223.4 | 222.1 | ||
宁 夏 | 42626 | 5631 | 36995 | 816.9 | 245.1 | 571.8 | ||
新 疆 | 70673 | 6168 | 64505 | 1772.9 | 712.5 | 1060.5 | ||
不分地区 | 88586 | 16864 | 21174.5 | 16821.9 | ||||
注:1.不分地区合计中包括铁路行包运输、管道运输企业、民航运输企业、中远集团海外公司及中海集团香港有限公司完成数。货运量和货物周转量的全国总计,等于分省数与不分地区中民航、管道运输数据之和。 |