Freight Traffic and Freight Ton-kilometers(2015) | ||||||||
Region | Total (10 000 tons) |
Total (100 million ton-km) |
||||||
Railways | Highways | Waterways | Railways | Highways | Waterways | |||
Total | 4171109 | 335801 | 3150019 | 613567 | 177835.0 | 23754.3 | 57955.7 | 91772.5 |
Beijing | 20078 | 1034 | 19044 | 901.4 | 745.1 | 156.4 | ||
Tianjin | 48779 | 8378 | 30551 | 9850 | 2519.2 | 444.8 | 345.2 | 1729.2 |
Hebei | 198024 | 17843 | 175637 | 4544 | 12007.3 | 3633.0 | 6821.5 | 1552.8 |
Shanxi | 161765 | 70509 | 91240 | 16 | 3438.5 | 2063.7 | 1374.8 | 0.1 |
Inner Mongolia | 175112 | 55612 | 119500 | 4190.3 | 1950.3 | 2240.0 | ||
Liaoning | 202021 | 16442 | 172140 | 13439 | 11711.9 | 898.1 | 2850.7 | 7963.2 |
Jilin | 43333 | 4432 | 38708 | 193 | 1425.3 | 373.5 | 1051.2 | 0.6 |
Heilongjiang | 54478 | 9033 | 44200 | 1245 | 1545.3 | 608.0 | 929.3 | 8.1 |
Shanghai | 90893 | 496 | 40627 | 49770 | 19495.9 | 10.8 | 289.6 | 19195.5 |
Jiangsu | 198998 | 5304 | 113351 | 80343 | 8270.2 | 310.5 | 2073.0 | 5886.7 |
Zhejiang | 201231 | 3887 | 122547 | 74797 | 9869.7 | 213.2 | 1513.9 | 8142.6 |
Anhui | 345756 | 10158 | 230649 | 104949 | 10402.3 | 739.4 | 4721.9 | 4941.0 |
Fujian | 111041 | 2820 | 79802 | 28419 | 5447.5 | 128.7 | 1020.3 | 4298.5 |
Jiangxi | 130349 | 4019 | 115436 | 10894 | 3753.5 | 497.2 | 3022.7 | 233.6 |
Shandong | 261849 | 19191 | 227934 | 14724 | 8418.0 | 1161.2 | 5877.0 | 1379.9 |
Henan | 192859 | 9969 | 172431 | 10459 | 6948.1 | 1700.1 | 4542.7 | 705.3 |
Hubei | 153904 | 4135 | 115801 | 33968 | 5674.1 | 762.6 | 2380.6 | 2530.9 |
Hunan | 199716 | 4407 | 172248 | 23061 | 3895.5 | 761.7 | 2553.5 | 580.3 |
Guangdong | 339225 | 8117 | 255995 | 75113 | 14882.2 | 258.9 | 3108.8 | 11514.5 |
Guangxi | 149714 | 5779 | 119194 | 24741 | 4061.8 | 674.5 | 2122.6 | 1264.7 |
Hainan | 22287 | 779 | 11279 | 10229 | 1181.7 | 12.1 | 78.7 | 1090.9 |
Chongqing | 103833 | 1862 | 86931 | 15040 | 2709.5 | 158.2 | 851.2 | 1700.1 |
Sichuan | 154597 | 7287 | 138622 | 8688 | 2387.4 | 723.4 | 1480.6 | 183.5 |
Guizhou | 84540 | 5736 | 77341 | 1463 | 1379.0 | 561.3 | 782.5 | 35.3 |
Yunnan | 107608 | 5108 | 101993 | 507 | 1500.3 | 410.0 | 1077.9 | 12.4 |
Tibet | 2125 | 48 | 2077 | 119.6 | 23.5 | 96.1 | ||
Shaanxi | 140900 | 32951 | 107731 | 218 | 3263.5 | 1435.9 | 1826.8 | 0.8 |
Gansu | 58251 | 5936 | 52281 | 34 | 2225.8 | 1313.6 | 912.1 | 0.058 |
Qinghai | 15962 | 2729 | 13233 | 445.6 | 223.4 | 222.1 | ||
Ningxia | 42626 | 5631 | 36995 | 816.9 | 245.1 | 571.8 | ||
Xinjiang | 70673 | 6168 | 64505 | 1772.9 | 712.5 | 1060.5 | ||
Not Classified | 88586 | 16864 | 21174.5 | 16821.9 | ||||
by Region | ||||||||
a)The data not classified by region refers to railway baggage freight,pipelines,civil aviation and that completed by companies abroad under China Ocean Shipping (group) Company and that of China Shipping Container Lines(HongKong)Co.,Ltd.The total freight traffic and freight ton-kilometers of China refers to the sum of the data classified by region and the data completed by civil aviation and pipelines. |